| ซัพพลายเออร์ | ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย ($) | ค่าจัดส่ง ($) | ส่วนลดเป็นกลุ่ม (%) |
| ซัพพลายเออร์ A | 12 | 50 | 10 |
| ซัพพลายเออร์ B | 11 | 60 | 8 |
| ซัพพลายเออร์ C | 13 | 45 | 12 |
คอมเพรสเซอร์รีเลย์สตาร์ท 1/3HP
| ซัพพลายเออร์ | กลุ่มผลิตภัณฑ์ | ส่วนประกอบพิเศษ |
| ซัพพลายเออร์ A | 50 | ตัวเก็บประจุ, เทอร์โมสตัท |
| ซัพพลายเออร์ B | 40 | คอมเพรสเซอร์, ซีลประตู |
| ซัพพลายเออร์ C | 60 | มอเตอร์, พัดลม |
| ซัพพลายเออร์ | ระดับสต็อกเฉลี่ย (หน่วย) | ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) |
| ซัพพลายเออร์ A | 5000 | 5 |
| ซัพพลายเออร์ B | 3000 | 7 |
| ซัพพลายเออร์ C | 7000 | 4 |
| ซัพพลายเออร์ | วิธีจัดส่ง | ระยะเวลาขนส่งโดยเฉลี่ย (วัน) | ราคา ($) |
| ซัพพลายเออร์ A | อากาศ | 5 | 50 |
| ซัพพลายเออร์ B | ทะเล | 15 | 30 |
| ซัพพลายเออร์ C | เอ็กซ์เพรส | 3 | 70 |
การชาร์จที่มีประสิทธิภาพเอาต์พุตที่เสถียรตัวเก็บประจุตัวเลือกแรกสำหรับไดรฟ์ไฟฟ้า
หากคุณมีอะไรให้ปรึกษาคุณสามารถติดตามเราได้เราจะติดต่อคุณทันทีที่เป็นไปได้
ลิขสิทธิ์© Ningguo Kingcool Import and Export Co. , Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม HVAC ที่กำหนดเอง
